
Decapado y fosfatado Estante ajustable abierto de uso común de 2 m con precio de fábrica
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | W-300 |
| Movilidad | Ajustable |
| Altura | 0-5 metros |
| Peso | 150-500 kilos |
| Cerrado | Abierto |
| Desarrollo | Convencional |
| Utilidad | Uso común |
| Capacidad de carga | 100-500 kilos |
| Tratamiento de superficies | Decapado y Fosfatado |
| material principal | Acero laminado en frío |
| Color | Azul, blanco, gris o personalizado |
| Tamaño | 2000 mm* 600 mm* 2000 mm |
| Superficie | Pulverización electrostática |
| Paquete de transporte | Película protectora y cartón |
| Especificación | 2000 mm * 60 mm * 2000 mm |
| Marca comercial | Xinke |
| Origen | Weifang, China |
| Código hs | 73089000 |
| Capacidad de producción | 30000 sistemas/mes |
Descripción del Producto



| Nombre | Descripción |
| Período de garantía | 5 años |
| Material | Acero laminado en frío |
| Altura | 2 metros |
| Ancho | 1m, 1,2m, 1,5m, 2m |
| Longitud | 40cm, 50cm, 60cm |
| Espesor | 0,7-1,3 mm |
| Capacidad de carga | 100-500 kg por capa |
| Capas | 2-5 capas ajustables |
| Color | Azul, blanco, gris o personalizable |
| Superficie | Decapado y Fosfatado, Pulverización electrostática |
| Características | Antioxidante, protección contra la corrosión |


En los últimos años, hemos participado en exposiciones en varios países, como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, México, Chile, etc., brindando comodidad a los clientes de varios países para comprender los productos y brindando servicio puerta a puerta, que ha resuelto los problemas postventa y ha reducido los costes para los clientes.
Después de la epidemia, iremos a más países para participar en la exposición y daremos la bienvenida a clientes nuevos y antiguos para que participen.
| Nombre | Especificación |
| Estante de almacén | 1000 mm* 500*mm* 2000 mm, capacidad de carga: 100 kg/capa, 4 capas |
| Estante de almacén | 1200 mm* 500 mm* 2000 mm, capacidad de carga: 100-300 kg/capa, 4 capas |
| Estante de almacén | 1500 mm* 500 mm* 2000 mm, capacidad de carga: 100-500 kg/capa, 4 capas |
| Estante de almacén | 2000 mm* 500 mm* 2000 mm, capacidad de carga: 100-500 kg/capa, 4 capas |
| Estante de cocina | 600 mm* 300 mm* 1200 mm, 4 capas |
| Estante de cocina | 700 mm* 400 mm* 1200 mm, 4 capas |
| Estante de cocina | 800 mm* 400 mm* 1200 mm, 4 capas |
| Estante de cocina | 900 mm* 500 mm* 1500 mm, 4 capas |
1. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 10 a 25 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. 2. ¿Cómo puedo instalar el estante y el bastidor?
R: Es fácil instalar el estante porque nuestro diseño de estante no tiene tornillos ni tuercas. También hay vídeos e imágenes de instalación para usted.
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido que se puede pedir?
R: Normalmente es un contenedor de 20 pies. También depende del tamaño de sus productos.
4. ¿Cuáles son el estante principal y el estante adicional?
R: La diferencia entre los dos bastidores es vertical. El estante principal es el estante inicial con 2 montantes y el estante adjunto es el estante continuo con 1 montante solamente. Por ejemplo, si hay 10 bastidores de pared, la estructura general será 1 bastidor principal + 9 bastidores adjuntos.
Nuestro contacto





