Carro de almacenamiento de carga educativo de acero para iPad Chromebook de buena calidad
Parámetros del producto Diferentes métodos de embalaje
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | USB60. C.A3 |
Rango de aplicación | Bancos y escuelas y oficinas |
Material de la cáscara | Placa de acero |
Grado de protección de la carcasa | IP23 |
Marca | Enlace de giro |
Color | Personalizado |
Espesor | Personalizado |
puertas | Puerta de vidrio abierta simple |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Enlace de giro |
Origen | Zhejiang, China |
Descripción del Producto
Parametros del productoN º de Modelo. | USB60.C.A3 | Tipo | Fuerza |
Estructura | Proteccion | Certificación | ISO9001:2000,CCC,CE FCC,ROHS,UL |
Forma | Tipo parcialmente soldado | Voltaje de operación | Baja tensión |
Diseño | Diseño seguro para niños con esquinas y bordes lisos y redondeados para proteger a los estudiantes. | Carga rápida y sincrónica | Opcional |
Tamaño | 716*375*986 Sin Ruedas | Rango de aplicación | Oficina y escuelas y banco |
Material de la cáscara | Placa de acero | Capacidad del dispositivo | 60 |
Marca | Enlace de giro y OEM | Usar | Gabinete de carga para portátiles/iPad para escuelas/bancos |
Solicitud | Gabinete de carga para computadora portátil/iPad para el aula | nombre del producto | Carro de carga para computadora portátil/iPad para educación |
Estándar | Gabinete de carga con fuente de alimentación Pass UL | Características | Carro de carga para iPad con protección contra fugas |
Proteccion | Protección contra sobrecarga | Cargar | Gabinete de almacenamiento de carga USB de CA y CC |
Nombre | Almacenamiento de carga de computadora con estantes deslizantes | Categoría | Suministros de oficina y escuela |
Producto | Mobiliario Escolar | Diseño | Gabinete de carga de escritorio para montaje en piso para la escuela |
Sincronizar | Estación de carrito de carga y almacenamiento de sincronización inalámbrica | Material | Carro de carga de acero laminado en frío para aula |
Función | Carro de carga móvil con ruedas de 3 o 4" | Capacidad de carga | Carro de carga para tableta portátil para la escuela |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma | Especificación | Acero |
Marca comercial | enlace de giro | Origen | Porcelana |
Diferentes métodos de embalaje
Anterior: Los carros de golf de seguimiento inteligentes más avanzados con puerto de carga USB 36
Próximo: Carro de carga de tabletas con cerradura para la biblioteca del museo del hotel escolar
Nuestro contacto
Enviar ahora